A instalação recente de câmeras de monitoramento tem gerado preocupação devido à ausência de campanhas educativas prévias para orientar a população.
Nos últimos dias, motoristas de Caldas Novas têm relatado a instalação de dezenas de novas câmeras de fiscalização eletrônica em vias estratégicas da cidade. Embora a medida vise o controle do tráfego e a segurança viária, o processo tem sido alvo de questionamentos. O principal ponto de atenção é a ausência de uma campanha educativa ou de conscientização ampla por parte dos órgãos competentes antes do início das operações.
Em intervenções de trânsito dessa magnitude, o procedimento padrão e recomendado costuma envolver um período de adaptação, informando os cidadãos sobre as mudanças para priorizar a educação no trânsito antes da aplicação de penalidades.
Tecnologia Avançada e Regras de Trânsito
Os equipamentos recém-instalados contam com alta tecnologia e não se limitam a registrar o excesso de velocidade — que, na maior parte das vias urbanas do município, varia entre 40 e 50 km/h. As câmeras também estão aptas a autuar infrações como:
- Uso de telefone celular ao volante.
- Falta do uso do cinto de segurança.
- Avanço de sinal vermelho e paradas irregulares.
Diante da falta de comunicados oficiais detalhados, os condutores precisam adotar uma postura de extrema cautela, dirigindo com responsabilidade para garantir a segurança de todos e evitar prejuízos financeiros com multas inesperadas.
Mapeamento dos Equipamentos de Fiscalização
Para auxiliar a população a se orientar melhor no trânsito local, compilamos uma lista com os pontos onde há relatos confirmados de instalação das novas câmeras de monitoramento.
Confira a relação de locais:
| Região / Localidade | Quantidade de Pontos |
| Rodoviária | 2 pontos |
| Próximo ao Império Romano | 2 pontos |
| Na feira, Avenida das Nações | 2 pontos |
| Posto Belo, Avenida Guarapari | 2 pontos |
| Parque Real | 2 pontos |
| Hotel Triângulo | 1 ponto |
| Casarão | 2 pontos |
| SEMEI Marcia Helena (Av. Araxá, Caldas do Oeste) | 2 pontos |
| Residencial Morada da Serra | 2 pontos |
| Igreja Assembleia de Deus, Avenida Araxá | 2 pontos |
| Escola Ágape | 2 pontos |
| Câmara Municipal | 2 pontos |
| Unidas Aluguel de Carros (próx. Shopping Tropical) | 2 pontos |
| Churrascaria Fogo do Sul | 2 pontos |
| Casas Bahia | 2 pontos |
| Praça Gastronômica do Jardel | 2 pontos |
| Olímpia (na saída) | 2 pontos |
| Início da Avenida Araxá | 2 pontos |
| Shalom Modas | 2 pontos |
| Lago Sul, Avenida Getúlio Vargas | 1 ponto |
| Assembleia de Deus (próximo ao Lago Sul) | 1 ponto |
| Náutico | 4 pontos |
| Residencial Tropical | 2 pontos |
| Praça do Maçom | 2 pontos |
| Shopping Singapura | 2 pontos |
| Posto Bela Vista | 2 pontos |
| Em frente ao Tijolão | 2 pontos |
| Borracharia Avenida | 2 pontos |
| Colégio Nação Santa, Caldas do Oeste | 2 pontos |
| Estação do DEMAE | 2 pontos |
| Distribuidora Araújo | 2 pontos |
| Hot Spring | 2 pontos |
| Jardim Belvedere (próximo ao posto) | 2 pontos |
| Em frente ao presídio | 2 pontos |
| Rei do Gás | 2 pontos |
| Cristal Farma, bairro Holiday | 2 pontos |
| Prefeitura, Centro | 2 pontos |
| Esquinão, Nova Vila | 2 pontos |
| Borracharia no Anel Viário | 2 pontos |
| Coronel Bento de Godoy Neto | 2 pontos |
| Vakaria | 2 pontos |
| Feira sentido Antônio Sanches | 4 pontos (total no trecho) |
| Mater Caldas, Avenida Guarapari | 2 pontos |
| Le Jardan | 2 pontos |
| Chicago | Câmeras relatadas |
| Em frente à Igreja São Lucas | Câmeras relatadas |
Recomendação aos Condutores
A melhor forma de lidar com a nova fiscalização é a prevenção. Recomenda-se a todos os moradores e turistas que redobrem a atenção à sinalização das vias, respeitem rigorosamente os limites de velocidade e evitem qualquer distração ao volante. O respeito às leis de trânsito continua sendo a medida mais eficaz para salvar vidas e prevenir acidentes.
